Топ-200 вишів України: КПІ та Університет ім.Шевченка - лідери
Центр міжнародних проектів "Євроосвіта" за погодженням із Міжнародною наглядовою радою, всьоме представив академічний рейтинг університетів "Топ 200 Україна".
Протягом кількох років абсолютними лідерами серед вищих навчальних закладів України залишаються Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" і Київський національний університет ім. Т.Шевченка.
Зберегли провідні позиції Харківський національний університет ім. В.Каразіна, Національний університет "Києво-Могилянська академія", Національний медичний університет ім. О.Богомольця, які входять до п'ятірки лідерів.
Для цих університетів характерне поліпшення показників з усіх напрямів діяльності — розвитку навчально-наукової бази, нарощування дослідницького потенціалу, підвищення якості підготовки студентів, розширення міжнародного співробітництва, залучення талановитої молоді (кількість абітурієнтів, що закінчили школу із золотою медаллю і мають нагороди різних олімпіад, досягає 50%).
Київський політехнічний інститут |
Випускники цих університетів мають на ринку праці високу репутацію. Ці університети зберігають і розвивають традиції відомих науково-педагогічних шкіл, унікальну корпоративну внутрішньоуніверситетську культуру як свої найважливіші фундаментальні цінності.
[L]Впритул до п'ятірки лідерів наблизився Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". Істотно поліпшив свої показники Національний університет "Львівська політехніка", який увійшов у топ-10, Одеський національний університеті ім. І.Мечникова ввійшов у топ-20.
Харківський політехнічний інститут |
У низці університетів - НТУУ "КПІ", КНУ ім. Т.Шевченка, Національному аерокосмічному університеті ім. М.Жуковського "ХАІ", Таврійському національному університеті ім. В.Вернадського, Донецькому національному університеті, Сумському державному університеті та інших — помітно активізувалося міжнародне співробітництво, збільшилася кількість програм студентського обміну й програм подвійних дипломів, розширилася участь у європейських наукових програмах.
# | НЗ | Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу Iнп | Оцінка якості навчання IН | Оцінка міжнародного визнання IМВ | Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ |
1 | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" | 33,60310451 | 24,01424583 | 20,00551405 | 77,6228644 |
2 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 37,03313803 | 19,21667371 | 18,9059251 | 75,15573684 |
3 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 19,201151 | 14,50580447 | 14,62060281 | 48,32755828 |
4 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 12,98448316 | 17,22510057 | 13,76138584 | 43,97096957 |
5 | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | 26,93107719 | 7,864584927 | 9,04737463 | 43,84303675 |
6 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 17,80981241 | 9,283410301 | 16,68572665 | 43,77894936 |
7 | Національний гірничий університет | 18,26873025 | 9,136819509 | 12,24233824 | 39,64788799 |
8 | Національний університет "Львівська політехніка" | 8,646107395 | 14,00543078 | 16,75874888 | 39,41028706 |
9 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 15,98637649 | 14,67355561 | 7,734645958 | 38,39457806 |
10 | Дніпропетровський національний університет | 12,93045179 | 11,10146131 | 13,29707966 | 37,32899276 |
11 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 8,628442924 | 16,83845828 | 9,256103871 | 34,72300507 |
12 | Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" | 14,84857704 | 8,858867831 | 10,93003626 | 34,63748113 |
13 | Національна металургійна академія України | 12,54675202 | 6,919239799 | 14,3817218 | 33,84771362 |
14 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 5,642966224 | 13,95786432 | 13,32244379 | 32,92327434 |
15 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 12,88790652 | 7,613567171 | 11,35309755 | 31,85457124 |
16 | Національний авіаційний університет | 9,406658715 | 11,43790639 | 10,94603826 | 31,79060337 |
17 | Донецький національний університет | 7,495177551 | 11,38114224 | 12,74501043 | 31,62133022 |
18 | Донецький національний технічний університет | 9,643908589 | 9,486124533 | 12,28724524 | 31,41727836 |
19 | Київський національний торговельно-економічний університет | 5,946174474 | 15,30272808 | 9,77165312 | 31,02055568 |
20 | Одеський національний університет імені І.І. Мечникова | 6,870993267 | 7,120350493 | 16,95700455 | 30,94834831 |
Як розподілилися місця серед інших вишів можна переглянути тут>>>
Методика рейтингу побудована відповідно до міжнародних принципів ранжирування університетів і передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень вишів різних типів на основі низки універсальних критеріїв.
У використовуваній методиці діяльність вишів оцінюється з допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертного оцінювання якості підготовки випускників вишів представниками роботодавців і академічного співтовариства (15%), а також із використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%).
Інтегральний індекс представлено трьома складниками: якість науково-педагогічного потенціалу, якість навчання, міжнародне визнання.
За матеріалами euroosvita.net