Топ-10 вузів України на думку роботодавців
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка опинився на першому місці рейтингу ВУЗів, складеного журналом "Корреспондент".
При складанні рейтингу видання звернулося до тих роботодавців - найкращих і найбільш успішних компаній. У їх число потрапили українські відділення міжнародних корпорацій і найбільші вітчизняні компанії.
Співробітники журналу поцікавилися думкою фахівців з підбору персоналу 29 компаній, які відповіли на запитання, випускників яких вузів вони воліють наймати на роботу, тобто які університети навчають краще інших.
У результаті з'ясувалося, що найбільш креативні - випускники Києво-Могилянської академії, а ті, хто навчався в Національному університеті ім. Тараса Шевченка, отримали чудову освіту.
Збірний рейтинг лідерів вищої освіти, складений на основі оцінок найкращих роботодавців країни:
Місце | Виш | Бали | Рік заснування | Кількість студентів |
1 | Київський національний університет ім. Шевченка | 89 | 1834 | 26 тис. |
2 | Києво-Могилянська академія | 60 | 1632 | 3,5 тис. |
3 | Київський політехнічний інститут | 51 | 1898 | 35,8 тис. |
4 | Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана | 49 | 1906 | 38 тис. |
5 | Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого | 21 | 1804 | 23 тис. |
6 | Львівська політехніка | 15 | 1844 | 31,5 тис. |
7 | Національний авіаційний університет | 12 | 1933 | 50 тис. |
8 | Львівський національний університет ім. Івана Франка | 11 | 1661 | 11,6 тис. |
9 | Харківський політехнічний інститут | 11 | 1885 | 22 тис. |
10 | Національний педагогічний університет ім. Драгоманова | 7 | 1834 | 19 тис. |
Якщо говорити про економістів, то найкращі результати демонструють випускники Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.
Глибокі знання бухгалтерського обліку та хороший рівень англійської мови дозволяють їм успішно справлятись із завданнями.
Економіка і фінанси
Місце | Виш | Бали |
1 | Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана | 27 |
2 | Київський національний універсШевченковіШевченкові | 20 |
3 | Києво-Могилянська академія | 14 |
Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, яка знаходиться в Харкові, - одна з найкращих, де готують юристів, вважають роботодавці.
Студенти академії на високому рівні знають англійську мову, їх відрізняє уміння поєднувати творчий і аналітичний підходи у вирішенні завдань.
Юриспруденція
Місце | Виш | Бали |
1 | Київський національний університет ім. Шевченко | 24 |
2 | Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого | 21 |
3 | Києво-Могилянська академія | 10 |
Маркетинг, PR, реклама
Місце | Виш | Бали |
1 | Києво-Могилянська академія | 20 |
2 | Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана | 18 |
3 | Київський національний університет ім. Шевченка | 14 |
IT
Місце | Виш | Бали |
1 | Київський політехнічний інститут | 22 |
2 | Київський національний університет ім. Шевченка | 10 |
3 | Львівська політехніка | 7 |
Гуманітарні спеціальності
Місце | Виш | Бали |
1 | Київський національний університет ім. Шевченка | 17 |
2 | Києво-Могилянська академія | 13 |
3 | Національний педагогічний університет ім. Драгоманова | 7 |
Інженерно-технічні спеціальності
Місце | Виш | Бали |
1 | Київський політехнічний інститут | 21 |
2 | Львівська політехніка | 7 |
3 | Харківський політехнічний інститут/Національний авіаційний університет | 5/5 |
Під час опитування видання просило назвати від одного до п'яти вузів в шести професійних сферах: юриспруденція, економіка та фінанси, маркетинг, піар і реклама, IT та гуманітарні спеціальності.
За кожну згадку роботодавцем, ВНЗ отримував один бал. Місце в рейтингу виш посідає згідно з сумарною кількістю балів.