Ще про рейтинги за результатами ЗНО
Поява цього матеріалу є реакцією на проект журналу "Фокус" та телеканалу ТСН "ТОП-50 кращих шкіл за результатами ЗНО-2012".
Об'єктивність рейтингу – дуже тонке питання. Вона залежить від вибору діапазону оцінок та оціночного критерію.
З точки зору математики, критерій – відносна величина, яку виражено, як правило, у відсотках. Саме у відсотках – відношення числа учасників ЗНО, які отримали оцінку в будь-якій з 10 позицій таблиці звіту УЦОЯО, до загальної кількості учасників тестування із предмету – і відображаються результати ЗНО.
Оціночний критерій у проекті "Фокуса" – кількість учнів з оцінками, що вклались в діапазоні 190,5-200 балів рейтингової шкали. Це абсолютний показник. Він залежить від числа випускників.
Чим більша школа – тим кращий цей абсолютний показник. Навіть при однаковості інших умов: рівень педагогів, стан матеріальної бази, географії школи тощо.
Наука, до речі, каже, що число здібних й обдарованих дітей складає всього 3-5 відсотків від їх загального числа. Звісно, що в гімназіях та ліцеях якраз і навчаються такі діти. До речі, у 2012 році в діапазон 190,5-200 балів вклались лише 6.694 осіб із 222.849 учасників тестувань.
Щодо вибору діапазону, то якісними оцінками вважаються достатнього та високого рівня – 7-12 балів шкільних оцінок, колись четвірка й п'ятірка.
Діапазону 173-200 бали рейтингової шкали, умовно "діапазон якості" – відповідають оцінки в межах 9,2-12 балів. Такі оцінки в атестаті, якщо вони об'єктивні, є повною гарантією, що їх власник може осилити курс наук у будь-якому ВНЗ. Це моє переконання, підтверджене багаторічним учительським досвідом.
До того ж, діапазон 173-200 охоплює біля 10-15 відсотків учасників тестувань: у 2012-му – 14,27%. А діапазон 190,5-200 балів, три позиції – лише 2,5% учасників: у 2012 році це склало 2,23%.
В якості оціночного критерію мною вибрано середній відсоток якості, СВЯ. СВЯ – середнє арифметичне суми відсотків зі всіх предметів у діапазоні якості.
,
де N – кількість предметів. Вважаю таку методику найбільш простою, доступною й достатньо обґрунтованою математично.
У своїх 5-річних дослідженнях я також ураховував так звані "одиничні предмети" – тобто такі, які обрав лише один учень зі школи, бо і його вибір треба шанувати.
Але тут є нюанс.
У випадку наявності оцінки з діапазону якості школа отримує 100 або 0 балів, що трохи завищує або знижує загальний результат. Цього можна уникнути, якщо СВЯ вираховувати за відношенням числа учасників, із результатами в діапазоні якості, – до загального їх числа з кожного предмету. Для цього потрібно вирахувати кількість учнів, тобто відсоток учнів перевести в їхню кількість. Тобто, потрібно виконати ряд додаткових обчислень.
Узагалі кажучи, ніяка методика складання рейтингів не є ідеальною. Але вона має базуватися на якомусь математичному апараті. І в жодному разі – не на фантазіях чи емоціях. Якщо це не так, то такий рейтинг матиме таку ж цінність, як рейтинги наших політичних сил напередодні виборів.
У Таблиці 1 пропоную свій ТОП-100 кращих шкіл для діапазону 190,5-200 балів, складений за відношенням числа випускників, що вклались в зазначений діапазон, до загального числа учасників тестувань із кожного предмету: українська мова та література, історія України, математика, фізика, хімія, біологія, географія, англійська мова.
Таблиця 1 ТОП-50 кращих шкіл за результатами ЗНО-2012 (діапазон 190,5-200 балів рейтингової шкали) | |||||||
Орієнтовне число випускників ( за звітом УЦОЯО з української мови) | Загальне число учасників з усіх предметів | Число учасників у діапазоні 190,5 -200 балів | Середній % якості (СВЯ) | Число 200 бальних оцінок | |||
1 | Український фізико-математичний ліцей при КНУ ім.Т.Г.Шевченка | 104 | 387 | 146 | 37,85 | 22 | |
2 | Дніпропетровський обласний ліцей фізико-математичного профілю | 31 | 106 | 40 | 37,74 | 7 | |
3 | Фізико-математичний ліцей при ЛНУ ім. І.Франка | 113 | 416 | 153 | 36,77 | 16 | |
4 | Гуманітарний ліцей КНУ ім.Т.Г.Шевченка | 140 | 460 | 167 | 36,31 | 11 | |
5 | Черкаський фізико-математичний ліцей | 52 | 189 | 68 | 36,17 | 11 | |
6 | Львівька класична гімназія при ЛНУ ім. .І.Франка | 40 | 136 | 49 | 36,03 | 3 | |
7 | Дніпропетровський Україно-Американський ліцей | 53 | 201 | 69 | 34,22 | 9 | |
8 | Ліцей № 191 "Лідер" Печерського р-ну м.Києва | 94 | 347 | 118 | 34 | 14 | |
9 | Русанівський ліцей Дніпровського р-ну м.Києва | 45 | 163 | 52 | 31,9 | 9 | |
10 | Дніпропетровський ліцей інформаційних технологій при ДнНУ | 109 | 418 | 131 | 31,34 | 12 | |
11 | Природничо-науковий ліцей № 145 Печерського р-ну м.Києва | 110 | 400 | 124 | 31,01 | 12 | |
12 | Ліцей "Інтелект" Дарницького р-ну м.Києва | 99 | 317 | 98 | 30,91 | 10 | |
13 | Спеціалізований санаторно-інтернатний заклад "Ерудит" м. Донецька | 59 | 192 | 59 | 30,73 | 12 | |
14 | Фізико-математичний ліцей № 27 м.Харкова | 58 | 219 | 67 | 30,59 | 4 | |
15 | Гімназія № 178 Соломянського р-ну м.Києва | 45 | 150 | 43 | 28,67 | 6 | |
16 | Снятинська гімназія Івано-Франківської обл | 15 | 46 | 13 | 28,26 | 1 | |
17 | Українська гімназія №1 м.Івано-Франківська | 49 | 182 | 51 | 28,02 | 2 | |
18 | НВК "Школа І ст. - гімназія" Личаківського р-ну м.Львова | 24 | 88 | 24 | 27,27 | - | |
19 | Медичний ліцей "Дніпро" м.Дніпропетровська | 59 | 213 | 58 | 27,23 | 4 | |
20 | Кловський ліцей № 77 м.Києва | 47 | 151 | 41 | 27,02 | 4 | |
21 | Львівська гімназія "Євшан" | 38 | 138 | 34 | 24,639 | 3 | |
22 | Технічний ліцей НТУУ "Київський політехнічний інститут" | 109 | 370 | 89 | 23,97 | 7 | |
23 | Фізико-математична гімназія №17 м. Вінниці | 91 | 329 | 79 | 23,95 | 2 | |
24 | Гімназія ім.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов Дніпровського р-ну м.Києва | 45 | 155 | 37 | 23,87 | - | |
25 | Львівський НВК ім. В.Симоненка з поглибленим вивченням німецької мови | 67 | 233 | 55 | 23,65 | 4 | |
26 | Ліцей № 142 Соломянського р-ну м.Києва | 82 | 292 | 67 | 22,95 | 6 | |
27 | Ліцей "Наукова зміна" Дарницького р-ну м.Києва | 83 | 289 | 66 | 22,84 | 4 | |
28 | Львівська лінвістична гімназія | 82 | 295 | 67 | 22,71 | 9 | |
29 | Ліцей № 208 Дніпровського р-ну м. Києва | 58 | 213 | 48 | 22,54 | 4 | |
30 | Севастопольська гімназія № 1 ім.О.С.Пушкіна | 67 | 229 | 51 | 22,27 | 5 | |
31 | Луцька гімназія № 21 ім М.Кравчука | 66 | 235 | 52 | 22,07 | 5 | |
32 | Гімназія № 143 Оболоньського р-у м.Києва | 56 | 196 | 43 | 21,95 | 4 | |
33 | Калуська гімназія Івано-Франківської обл | 50 | 176 | 38 | 21,59 | 2 | |
34 | Запорізька гімназія №28 | 58 | 214 | 46 | 21,5 | 4 | |
35 | Спеціалізована школа №155 Шевченківськог р-ну м.Києва | 44 | 164 | 35 | 21,34 | 1 | |
36 | Гімназія "Києво-Могилянський колегіум" м.Києва | 60 | 211 | 43 | 20,36 | 1 | |
37 | Рішельєвський ліцей м. Одеси | 119 | 449 | 91 | 20,29 | 8 | |
38 | Гімназія "Академія" Святошинського р-ну м. Києва | 33 | 116 | 23 | 19,83 | 2 | |
39 | Чортківська гімназія ім.Маркіяна Шашкевича | 29 | 97 | 19 | 19,59 | - | |
40 | Рівненська українська гімназія | 38 | 130 | 25 | 19,23 | 1 | |
41 | Ліцей м.Славутича | 83 | 305 | 57 | 18,69 | 2 | |
42 | Львівська академічна гімназія при ЛНУ "Львівська політехніка" | 80 | 295 | 55 | 18,64 | 2 | |
43 | Гощанська районна гімназія Рівненської обл | 29 | 87 | 16 | 18,39 | - | |
44 | Львівська спеціалізована школа № 81 ім. П.Сагайдачного з поглибленим вивченням англійської мови | 57 | 211 | 38 | 18,01 | 3 | |
45 | Ліцей науково-природничого навчання м.Жовті Води | 44 | 161 | 29 | 18,01 | - | |
46 | Білоцерківський економіко-правовий ліцей | 57 | 206 | 37 | 17,96 | - | |
47 | Ліцей "Престиж" Соломянського р-ну м. Києва | 29 | 107 | 19 | 17,76 | 1 | |
48 | Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю | 88 | 274 | 48 | 17,67 | - | |
49 | НВК "Школа І ст.-гімназія міжнародних відносин " м.Львова | 27 | 93 | 16 | 17,2 | - | |
50 | Тернопільська спеціалізована ЗОШ № 3 з погл. вивч. іноземних мов | 79 | 286 | 49 | 17,1 | - | |
51 | Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов | 46 | 164 | 28 | 17,08 | 2 | |
52 | Волинський обласний ліцей-інтернат Волинської обласної ради | 63 | 236 | 40 | 16,93 | 2 | |
53 | Ліцей Голосієвський № 241 м.Києва | 89 | 326 | 54 | 16,58 | 3 | |
54 | Гімназія "Троєщина" Деснянського р-ну м. Києва | 101 | 353 | 58 | 16,43 | 1 | |
55 | Гімназія № 167 Дпіпровського р-ну м. Києва | 46 | 131 | 21 | 16,03 | 1 | |
56 | Гімназія № 153 ім.О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва | 36 | 113 | 18 | 15,93 | - | |
57 | Політехнічний ліцей НТУУ "Київський політехнічний інститут" Соломянського р-ну м.Києва | 160 | 565 | 89 | 15,75 | 3 | |
58 | Ліцей "Поділ" м.Києва | 88 | 308 | 47 | 15,26 | 2 | |
59 | Надвірнянський ліцей Івано-Франківської обл | 57 | 198 | 30 | 15,18 | - | |
60 | Сумська гімназія № 1 | 90 | 336 | 50 | 15,179 | 2 | |
61 | Словянська гімназія Дарницького р-ну м.Києва | 83 | 290 | 44 | 15,144 | 4 | |
62 | Ліцей № 157 Оболоньського р-ну м.Києва | 98 | 355 | 52 | 14,643 | 5 | |
63 | Спеціалізована школа № 11 м. Івано-Франківська | 67 | 240 | 35 | 14,582 | 1 | |
64 | Горлівська спеціалізовавна школа № 1 з погл.вивч. англійської мови | 43 | 144 | 21 | 14,58 | 5 | |
65 | Природничо-математичний ліцей м. Івано-Франківська | 87 | 308 | 44 | 14,285 | - | |
66 | Каховська гімназія Херсонської обл | 29 | 112 | 16 | 14,26 | - | |
67 | Запорізький багатопрофільний ліцей "Перспектива" | 51 | 177 | 25 | 14,12 | 2 | |
68 | Львівська гуманітарна гімназія | 43 | 161 | 23 | 14,092 | - | |
69 |
| 88 | 300 | 42 | 13,997 | 4 | |
70 | Дрогобицька гімназія Львівської обл | 53 | 181 | 25 | 13,81 | 2 | |
71 | Долинський природничо-математичний ліцей Івано-Франківської обл | 82 | 291 | 40 | 13,75 | 3 | |
72 | Спеціалізована природничо-математична школа при ДнНУ ім. О.Гончара | 63 | 242 | 33 | 13,64 | 3 | |
73 | Донецький технічний ліцей Донецької міської ради | 89 | 316 | 43 | 13,61 | 3 | |
74 | Чернігівська спеціалізована школа № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов | 124 | 450 | 61 | 13,56 | 1 | |
75 | Ніжинський ліцей при НДУ ім М. Гоголя | 115 | 409 | 55 | 13,45 | 3 | |
76 | Горлівський НВК "ЗОШ №14 - багатопрофільний ліцей "Лідер" | 82 | 284 | 38 | 13,38 | 3 | |
77 | Ліцей при Донецькому національному університеті | 141 | 492 | 64 | 13,01 | 4 | |
78 | Політехнічний ліцей м. Ізмаїла | 38 | 131 | 17 | 12,98 | 1 | |
79 | Скандинавська гімназія Дарницького р-ну м. Києва | 62 | 216 | 28 | 12,96 | 1 | |
80 | Рівненська гуманітарна гімназія | 52 | 179 | 23 | 12,85 | - | |
81 | Луцький НВК - Гімназія № 14 | 53 | 187 | 24 | 12,83 | - | |
82 | Ковельська гімназія Волинської обл | 42 | 156 | 20 | 12,82 | - | |
83 | Гімназія №6 Комунарського р-ну м. Запоріжжя | 52 | 172 | 22 | 12,791 | 1 | |
84 | Фастівський ліцей-інтернат Київської обл | 38 | 149 | 19 | 12,75 | - | |
85 | Технічний ліцей Дніпровського р-ну м.Києва | 145 | 495 | 63 | 12,73 | 8 | |
86 | Олександрівська гімназія м. Суми | 134 | 511 | 65 | 12,67 | 5 | |
87 | Новоград-Волинський колегіум Житомирської обл | 27 | 103 | 13 | 12,62 | 1 | |
88 | Гімназія № 2 м.Білої Церкви | 69 | 233 | 29 | 12,45 | - | |
89 | Гімназія №117 ім. Л.Українки Печерського р-ну м.Києва | 61 | 202 | 25 | 12,38 | 1 | |
90 | Тернопільська українська гімназія ім.І.Франка | 83 | 305 | 37 | 12,13 | 2 | |
91 | Багатопрофільний ліцей Сєвєродонецької міської ради Луганської обл | 76 | 281 | 34 | 12,0996 | 1 | |
92 | Харківський НВК № 45 "Академічна гімназія" | 79 | 290 | 35 | 12,07 | 4 | |
93 | Харківська гімназія № 46 ім. М.В.Ломоносова | 82 | 311 | 37 | 11,9 | 1 | |
94 | Коломийська гімназія | 40 | 137 | 16 | 11,68 | 2 | |
95 | Севастопольська гімназія № 7 ім. В.І.Великого | 24 | 78 | 9 | 11,54 | - | |
96 | Гімназія № 315 Дарницького р-ну м.Києва | 90 | 327 | 35 | 11,45 | 2 | |
97 | Вінницька спеціалізована школа № 1 - гімназія ім. Пірогова | 117 | 421 | 48 | 11,4 | 2 | |
98 | Харківська гімназія № 169 | 23 | 79 | 9 | 11,39 | - | |
99 | Гімназія "Ерудит" Соломянського р-ну м.Києва | 28 | 96 | 11 | 11,15 | - | |
100 | Запорізький ліцей № 34 | 31 | 145 | 16 | 11,03 | 1 | |
Сумарні результати | 6656 | 23879 | 4679 | 344 |
Зауважу, з 50 кращих шкіл за Фокусом, лише 28 потрапили до першої половини мого ТОП-100 – виділено жирним шрифтом і курсивом, – а 12 закладів потрапили до другої половини. Решта десять навіть не втрапили до сотні.
Випускники 4-х шкіл узагалі не отримали жодної 200-бальної оцінки. Зі зведених результатів УЦОЯО з української мови та літератури в зазначений діапазон вклались 6.694 учасників; за моїми підрахунками – 6.656; а до рейтингу ТОП-100 потрапило лише 4.679 осіб.
Розбіжності можуть мати місце за рахунок випускників попередніх років. Також не всі випускники проходили тестування.
Вибірки шкіл із рейтингу Фокуса, що не втрапили до ТОП-100, не подано з етичних міркувань.
Хочу також зазначити, що наприкінці 2012 року часопис "Вісник ТІМО", "Тестування й моніторинг в освіті", уклав свій перший Всеукраїнський рейтинг ТОП-1000 за результатами ЗНО-2012, з 4-х предметів: українська мова та література, історія України, математика й англійська мова.
У Таблиці 2 подано деякі результати із цього рейтингу, зокрема, позиції першої десятки рейтингу журналу "Фокус".
Таблиця 2. За матеріалами Всеукраїнського рейтингу ТІМО " ТОП - 1000 за результатами ЗНО-2012" | ||||
Українська мова та література | Математика | іст. України | Англій- ська | |
Позиція у ТОП-1000 | ||||
Києво-Печерський ліцей "Лідер" | 45 | 28 | 159 | 76 |
Львіський ФМ ліцей при ЛНУ ім. І.Франка | 15 | 4 | 482 | 98 |
Ліцей "Інтелект" м. Києва | 29 | 8 | 119 | 2 |
Український гуманітарний ліцей При КНУ м.. Шевченка | 7 | 32 | 2 | 36 |
Технічний ліцей при НТУУ "Київська політехніка" | 22 | 14 | - | 44 |
Дніпропеторвський ліцей інформаційних технологій при ДнНУ ім. О.Гончара | 65 | 5 | - | 63 |
Дніпропетровський Україно-Американський ліцей | 20 | 97 | 29 | 29 |
Український ФМ ліцей при КНУ ім. Шевченка | 25 | 6 | 136 | 201 |
Природничо-науковий ліцей № 145 Печерського р-ну м.Києва | 31 | 1 | 10 | 120 |
Ніжинський ліцей при НДУ ім М. Гоголя | 134 | 154 | 205 | - |
Не потрапили до рейтингу "ТОП-50 кращих шкіл за результатами ЗНО-2012" журналу "Фокус" і телеканалу ТСН | ||||
Укрїнська гімназія №1 м.Івано-Франківська | 6 | 36 | 34 | 31 |
Калуська гімназія | 11 | 17 | 32 | 33 |
Дніпропетровський обласний ліцей ФМ профілю | 18 | 2 | - | 103 |
Снятинська гімназія Івано-Франківської обл | 3 | 4 | - | 77 |
Гощанська районна гімназія Рівненської обл | 66 | 28 | 113 | 12 |
НВК "Школа І ст. - гімназія" Личаківського р-ну м. Львова | 19 | 394 | 58 | 5 |
Дмитро Бахматюк, директор Калуської гімназії, заслужений працівник освіти України, спеціально для УП.Життя