Столична мрія чи периферія: ціна навчання у вузах
У порівнянні з минулим, цього року майже у два рази менше випускників середніх навчальних закладів (195, 5 тис.) штурмуватимуть приміщення приймальних комісій.
Напередодні вступної кампанії, ми поцікавились у вузів, як змінились ціни на контрактну форму навчання у них.
Вартість навчання у вузах Києва
Вартість навчання у Київському національному торгівельно-економічному університеті залишилася незмінною. А от в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана таки є цінові зміни.
Міжнародна економіка та правознавство подорожчали більше, ніж на 8% (14 478 грн/рік), трохи менше збільшилась ціна на інші напрямки навчання. "Цього року ми підняли ціни в університеті приблизно на 1000 грн. на всі напрямки", - повідомили у приймальній комісії.
Бажаючі вступити у Київський національний університет імені Тараса Шевченка на спеціальності іноземних мов тепер платитимуть за рік навчання 25 тис. грн. У приймальній комісії нам сказали, що ціна на спеціальності "журналістика", "міжнародна економіка", "право" лишилися незмінними.
Ціни на спеціальності "журналістика", "міжнародна економіка", "право" в університеті ім.Шевченка лишилися незмінними |
Різке зростання спостерігається на напрямку "філософія"(+72,5 %) та технічних спеціальностях ("математика", "фізика", "механіка" (+84,84%)).
Не будуть зростати ціни у Києво-Могилянській академії. "Цьогорічні ціни на навчання ми ще не затвердили, але можу сказати, що піднімати їх не будемо", - повідомив нам секретар приймальної комісії бакалавру В'ячеслав Невінчаний.Вартість контрактного навчання у ВНЗ України грн/рік | |||
Напрямок, спеціальність | 2010-2011 рік | 2011-2012 рік | Зміни |
Києво-Могилянська академія | |||
Право | 31 000 | Ціни ще не сформовані | |
Маркетинг | 28 500 | ||
Фінанси і кредит | 27 500 | ||
Політологія | 25 000 | ||
Соціологія | 23 000 | ||
Київський національний університет імені Тараса Шевченка | |||
Економіка | 16 230 | 16 230 | - |
Міжнародна економіка | 21 640 | 21 640 | - |
Право | 30 000 | 30 000 | - |
Журналістика | 25 000 | 25 000 | - |
Філософія | 8 115 | 14 000 | +5 885 |
Математика, механіка, фізика | 5 410 | 10 000 | +4 590 |
НТУУ "Київський політехнічний інститут" | |||
Всі напрямки | 13 500 | 14 730 | +1 230 |
Київський національний університет будівництва та архітектури | |||
Архітектура | 16 000 | 20 000 | +4 000 |
Менеджмент, будівництво, геодезія | 10 000 | 12 000 | +2 000 |
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | |||
Правознавство, міжнародна економіка | 13 370 | 14 476 | +1 106 |
Решта спеціальностей | 12 574 | 13 718 | +1 144 |
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця | |||
Лікарська справа | 13 464 | 15 080 | +1 616 |
Медична психологія | 13 464 | 15 080 | +1 616 |
Педіатрія, медично-профілактична справа | 12 342 | 13 822 | +1 480 |
Національний авіаційний університет | |||
Туризм | 16 900 | 15 900 | -1000 |
Міжнародна економіка | 14 700 | 14 000 | -700 |
Національний педагогічний університет М.П. Драгоманова | |||
Філологія. Переклад | 15 000 | 15 000 | - |
Психологія | 12 800 | 12 900 | +100 |
Правознавство | 12 400 | 12 700 | +300 |
Видавнича справа і редагування | 12 000 | 12 000 | - |
Дніпропетровський Національний гірничий університеті ім. Олеся Гончара | |||
Право | 11 210 | 11 210 | - |
Економічна кібернетика | 8 808 | 8 808 | - |
Економіка підприємства, маркетинг; фінанси та кредит; облік та аудит; менеджмент | 9 448 | 9 448 | - |
Комп'ютерні науки, програмна інженерія | 8 043 | 8 043 | - |
Будівництво | 6 255 | 6 255 | - |
Транспортні технології | 7 149 | 7 149 | - |
Одеський державний економічний університет | |||
Економіки і управління виробництвом | 10 500 | 10 500 | - |
Фінансово-економічний | 10 500 | 10 500 | - |
Обліково-економічний | 10 500 | 10 500 | - |
Кредитно-економічний | 10 500 | 10 500 | - |
Туризм, міжнародна економіка | 11 600 | 11 600 | - |
Одеський національний політехнічний університет | |||
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | 6 500 | 7 090 | +590 |
Атомна енергетика | 4 300 | 4 690 | +590 |
Електротехніка та електротехнології | 4 300 | 4 690 | +390 |
Економічна кібернетика | 5 800 | 6 320 | +520 |
Економіка підприємства | 8 870 | 9670 | +800 |
Маркетинг | 7 900 | 8 610 | +710 |
Облік і аудит | 7900 | 8 610 | +710 |
Менеджмент | 8 870 | 9 670 | +800 |
Інформатика | 5 800 | 6 320 | +520 |
Культурологія | 8 870 | 9 670 | +800 |
Документознавство та інформаційна діяльність | 8 870 | 9 670 | +800 |
Соціальна робота | 7 900 | 8 610 | +710 |
Запорізький національний технічний університет | |||
Інформаційні мережі зв'язку | 6 322 | 8 896 | +572 |
Фінанси і кредит | 8 458 | 9 228 | +770 |
Менеджмент | 8 300 | 9 054 | +754 |
Маркетинг | 8 110 | 8 848 | +738 |
Міжнародні економічні відносини | 9 090 | 9 918 | +816 |
Переклад | 7 904 | 8 624 | +720 |
Правознавство | 9 240 | 10 080 | +840 |
Міжнародний туризм | 6 720 | 7 332 | +612 |
Соціальна робота | 5 880 | 6 414 | +534 |
Журналістика | 5 460 | 5 856 | +396 |
Національний університет водного господарства та природо використання (м. Рівне) | |||
Архітектура | 12 000 | 12 100 | +100 |
Міське будівництво і господарство | 7 300 | 7 400 | +100 |
Водне господарство | 7 100 | 7 200 | +100 |
Прикладна математика та комп'ютерно-інтегровані системи | 7 800 | 7 900 | +100 |
Економіка підприємства | 8 100 | 8 200 | +100 |
Облік і аудит | 8 100 | 8 200 | +100 |
Менеджмент | 8 050 | 8 150 | +100 |
Тернопільський національний економічний університет | |||
Аграрна економіка і менеджмент | 8 900 | 8 900 | _ |
Банківський бізнес | 10 500 | 10 500 | - |
Економіка та управління | 8 900 | 8 900 | - |
Комп'ютерні інформаційні технології | 8 900 | 8 900 | - |
Міжнародний бізнес та менеджмент | 10 800 | 10 800 | - |
Фінанси | 10 500 | 10 500 | - |
Право | 15 000 | 15 000 | - |
Облік і аудит | 8 900 | 8 900 | - |
Ужгородський національний університет (УжНУ) | |||
Туризм | 9 270 | 9 270 | - |
Психологія | 7 800 | 7 800 | - |
Політологія | 7 600 | 7 600 | - |
Міжнародні відносини | 12 860 | 12 860 | - |
Журналістика | 6 370 | 6 370 | - |
Правознавство | 14 060 | 14 060 | - |
Економіка підприємства | 11 240 | 11 240 | - |
Фінанси і кредит | 11 240 | 11 240 | - |
Облік і аудит | 11 240 | 11 240 | - |
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | |||
Економіка, міжнародна економіка, фінанси, менеджмент, облік і аудит | 7 900 | 7 900 | - |
Економіка підприємства | 8 300 | 8 300 | - |
Архітектура будівель і споруд, містобудування, дизайн архітектурного середовища | 11 000 | 11 000 | - |
Криворізький технічний університет | |||
Економіка, організація та управління підприємствами | 6 472 | 7 060 | +588 |
Економічний аналіз та фінанси | 6 610 | 7 200 | +590 |
Облік, аудит та фінансовий аналіз | 6 436 | 7 060 | +624 |
Менеджмент та адміністрування | 6 446 | 7 050 | +604 |
Інформаційні технології | 6 600 | 7 300-7 500 | +700/900 |
Будівництво | 6 939 | 7 570 | +631 |
Харківський політехнічний інститут | |||
Менеджмент та оподаткування; фінанси і оподаткування; економіка та маркетинг; економічний аналіз та облік; загальна економічна теорія | 7 800 | 7 800 | - |
Переклад | 8 900 | 8 900 | - |
Комп'ютерні та інформаційні технології | 7 800 | 7 800 | - |
Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет" (Дніпропетровськ) | |||
Економічна кібернетика Економіка підприємства Маркетинг Менеджмент організацій Спеціалізовані комп'ютерні системи | 5 500 | 5 500 | - |
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів | 4 700 | 5000 | - |
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця підняв ціни контракту на 12%.
"Ціни на навчання змінилися з урахуванням річного коефіцієнту інфляції. Це аж ніяк не пов'язано зі зменшенням абітурієнтів", - повідомила член приймальної комісії Вікторія Цуприк
А от в Національному авіаційному університеті унікальне явище - зниження цін на туризмі (-1000 грн) та міжнародній економіці (-700 грн.).
Ціни контракту на периферії
Дехто вважає, що така політика столичних вузів може лише погіршити їх становище, адже абітурієнт легко може знайти альтернативний варіант - регіональний вищий навчальний заклад.
На периферії зниження цін на навчання можливе |
"Зменшення цін у вузах Києва мало ймовірне. Проте таке явище можливе на периферії", - зауважили у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.
Щоб перевірити достовірність твердження, ми зв'язалися із університетами Харкова, Дніпропетровська, Львову, Одеси та інших міст України.
Одеський державний економічний університет, Дніпропетровський Національний гірничий університеті ім. Олеся Гончара, Ужгородський національний університет (УжНУ), Харківський політехнічний інститут залишили вартість контракту незмінною.
У приймальній комісії Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет", нам повідомили, що дирекція вузу вирішила не піднімати ціни цього року, оскільки зменшиться приплив абітурієнтів, проте і піднімати їх ніхто не збирається, адже ціни в університеті найнижчі в усьому регіоні - вартість технічних спеціальностей починає відлік з 2 800 грн.
Так само незмінними залишаються ціни у Тернопільському національному економічному університеті..
"Зміни торкнулися магістратури (минула ціна - 9 900, нинішня - 10 400грн.). Також на 600 грн. подорожчало заочне відділення (7 200 грн.). Це пов'язано зі збільшенням кількості предметів та виходом навчання на новий рівень", - розповів Олег Адамів, відповідальний секретар приймальної комісії ТНЕУ.
Криворізький технічний університет підвищив ціну на економіку та менеджмент приблизно на 600 грн., в той час як Одеський національний політехнічний університет - на 800 грн. У приймальній комісії твердять: "Технічні спеціальності не зазнали значного росту в ціні. Якщо минулого року контрактна форма навчання коливалася в межах 6 500, то зараз вартість піднялася на 400-520 грн.".
За словами членів приймальної комісії, Запорізький національний технічний університет підвищив ціну контракту на індекс інфляції ( 9,5%).
Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне) підняв ціни на всі напрямки лише на 100 грн. "Таким чином ми хочемо збільшити попит та заохотити абітурієнтів вступити саме в наш вуз, тим паче, що зараз їх стало менше у два рази", - зауважила начальник планово-фінансового відділу Олена Антончук.
Тут же економіка минулого року для студентів заочного відділення коштувала 5000 грн, зараз - 5 200грн.
Фото з Flickr (puresunrays, alist, T.h.o.m.a.s ).